
ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
UFFICI DI PRESIDENZA
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marina Pacetti
Primo Collaboratore Prof.ssa Carmelinda Golino
Secondo Collaboratore Prof.ssa Clara Rea
STAFF DI VICEPRESIDENZA:
Prof.ssa Vera Francioli Viale di Villa Pamphili
Prof. ssa Silvia Varese Viale di Villa Pamphili
Prof.ssa Rea Clara Viale di Villa Pamphili
Prof. Enrico Perucca Viale di Villa Pamphili
Prof. Francesco Petracca Via Fonteiana
Prof. ssa Rossana Pilla Via Fonteiana
Prof. Carlo Vincenzo Via Fonteiana
Prof.ssa Carmelinda Golino Via Fonteiana
Il Dirigente riceve tutti i giorni su appuntamento.
La Vicepresidenza è aperta tutti i giorni dalle 7.50 alle 14.20
UFFICI DI SEGRETERIA
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi: Rag. Sig.ra PATRIZIA FUCILE – Reggente-Protempore
SEZIONE | FUNZIONI |
DIDATTICA |
SERVIZI PER LA CARRIERA SCOLASTICA |
AMMINISTRATIVA |
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE |
PATRIMONIO |
GESTIONE BENI PATRIMONIALI |
LA SEGRETERIA DIDATTICARICEVE
LUNEDI | POMERIGGIO | dalle ore 15:00 | alle ore 17:00 |
MARTEDI | MATTINA | dalle ore 7:45 | alle ore 9:00 |
MERCOLEDI | MATTINA | dalle ore 10:00 | alle ore 12:00 |
GIOVEDI | MATTINA | dalle ore 7:45 | alle ore 9:00 |
VENERDI’ | MATTINA | dalle ore 7:45 | alle ore 9:00 |
UFFICIO TECNICO
Prof.ssa Francesca BUSSOTTI – I.T.P. Laboratorio Informatica Gestionale/Industriale
LUNEDI | dalle ore 9:30 | alle ore 14:00 |
MARTEDI | dalle ore 9:30 | alle ore 14:00 |
MERCOLEDI | dalle ore 9:30 | alle ore 14:00 |
GIOVEDI | dalle ore 9:30 | alle ore 14:00 |
VENERDI | dalle ore 9:30 | alle ore 14:00 |
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
FUNZIONE STRUMENTALE | DOCENTE |
GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE P.T.O.F. | GOLINO Carmelinda |
ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE | BUSSOTTI Francesca – DE MARCO Emanuela |
SUPPORTO ALLA DIDATTICA | PILLA Rossana |
PROCESSI DI INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE |
VALENTINI Silvia |
INNOVAZIONE TECNOLOGICA e DIDATTICA | FERRARESI Valentina – VINCENZO Carlo |
SCUOLA-TERRITORIO-CITTADINANZA | PISTONE Sabina |
TEAM PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
RUOLO | DOCENTE |
Animatore digitale | Prof.ssa Francesca BUSSOTTI |
Team dell’Innovazione | Prof.ssa Carmelinda GOLINO |
Team dell’Innovazione | Prof.ssa Valentina FERRARESI |
Team dell’Innovazione | Prof.ssa Angela CAFIERO |
COORDINATORE DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO DI CLASSE
Ai coordinatori, come è previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è affidato il compito di:
- coordinare la programmazione di classe per quanto riguarda tutte le attività della classe;
- raccogliere e conservare copia della programmazione individuale di ciascun docente della classe;
- informare il capo d’istituto sulle esigenze delle tre componenti del Consiglio e sugli avvenimenti più significativi della classe;
- stabilire un contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti;
- tenere correttamente il giornale di classe, controllare regolarmente le assenze e le relative giustificazioni degli studenti avendo cura di registrarle sull’apposito modulo di controllo;
- può presiedere,su delega del preside, il consiglio di classe,organizzandone il lavoro.
COORDINATORI 2018/2019 | CLASSE | CORSO | |
GAMMELLA | 1 | A | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
DI GIACINTO | 1 | B | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
MORELLO | 2 | A | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
CARDI | 2 | B | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
BENEDETTI | 3 | A | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
DI STEFANO | 3 | B | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
CECCOPIERI | 4 | A | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
BENEDETTI | 4 | B | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
CATONE | 5 | A | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
TROPIANO | 5 | B | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.F.M. |
ZANONI | 3 | AP | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI – S.I.A. |
IACONA | 4 | AP | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI – S.I.A. |
CAFIERO | 5 | AP | SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI – S.I.A. |
FRANCIOLI | 3 | AG | COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO - C.A.T. |
CESELLI | 4 | AG | COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO - C.A.T. |
RAGGI | 5 | BG | COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO - C.A.T. |
SPERA | 5 | AG | COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO - C.A.T. |
ORFEI | 1 | ET | BIENNIO TECNOLOGICO |
LONGO | 2 | ET | BIENNIO TECNOLOGICO |
REA | 1 | AH | TURISTICO |
REA | 1 | BH | TURISTICO |
DI STEFANO | 2 | AH | TURISTICO |
VARESE | 2 | BH | TURISTICO |
MARCHESANO | 3 | AH | TURISTICO |
CUFARO | 3 | BH | TURISTICO |
CARDI | 4 | AH | TURISTICO |
TOSCANO | 4 | BH | TURISTICO |
FORCONI | 5 | AH | TURISTICO |
PISTONE | 1 | AL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
FARENZA | 2 | AL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
PALLA | 3 | AL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
PISTONE | 4 | AL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
PILLA | 5 | AL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
ORTENZI | 1 | BL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
RISO | 2 | BL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
GIANNINI | 3 | BL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
PETRACCA | 4 | BL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
COGNATTI | 5 | BL | LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – L.S.A |
MENICANTI | 1 | AT | BIENNIO TECNOLOGICO |
RUGGERI | 1 | BT | BIENNIO TECNOLOGICO |
CELIBERTI | 1 | CT | BIENNIO TECNOLOGICO |
CIGNI | 1 | DT | BIENNIO TECNOLOGICO |
PICCIOCCHI | 2 | AT | BIENNIO TECNOLOGICO |
CONFORTI | 2 | BT | BIENNIO TECNOLOGICO |
CARIDI | 2 | CT | BIENNIO TECNOLOGICO |
COGNATTI | 2 | DT | BIENNIO TECNOLOGICO |
VIOLANTE | 3 | AI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
FERRARESI | 3 | BI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
VINCENZO | 3 | AU | ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE |
DESIDERI | 4 | AI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
COFINI | 4 | BI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
GALENO | 4 | CI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
PABA | 5 | AI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
SIMONE | 5 | BI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
BERNARDINI | 5 | CI | INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI |
COORDINATORI | CORSO | ||
CARDI | 1 | A | A.F.M. SERALE |
MORRONE | 3 | A | A.F.M. SERALE |
MORRONE | 4 | A | A.F.M. SERALE |
VALENTINO | 5 | A | A.F.M. SERALE |
5 | B | A.F.M. SERALE |
COORDINATORI TUTOR PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019
DOCENTI | CLASSI TERZE |
GRIMALDI | 3 A AFM |
DI STEFANO | 3 B AFM |
ZANONI ALBERTO | 3 A SIA |
FORCONI MIRTA | 3 A TUR |
VARESE | 3 B TUR |
DI RELLA | 3 A CAT |
PALLA | 3 A LICEO |
GIANNINI | 3 B LICEO |
ZANOTTI/RISO | 3 A I |
FERRARESI | 3 B I |
VINCENZO | 3 A AU |
DOCENTI | CLASSI QUARTE |
APPOLLONI | 4 A AFM |
GRIMALDI | 4 B AFM |
PAZZI | 4A SIA |
IACONA | 4 A TUR |
DI IORIO | 4 B TUR |
PERUCCA | 4 AG CAT |
PISTONE | 4AL |
RUSSO N. | 4 BL |
SAVASTA | 4AI |
SIMONE | 4 BI |
BERNARDINI | 4 CI |
DOCENTI | CLASSI QUINTE |
BEATRICE | 5A AFM |
PREVE | 5B AFM |
CAFIERO | 5 A SIA |
QUARANTA | 5 A TUR |
NANNI | 5AG CAT |
RAGGI | 5 BG CAT |
CONFORTI | 5 AL |
PETRACCA | 5 BL |
PABA | 5 AI |
FERRARESI | 5 BI |
CARIDI | 5 CI |
I DIPARTIMENTI
Con il riordino dei cicli l’organizzazione per dipartimenti ha assunto un ruolo centrale nell’attività dell’Istituto. Nel contempo le riunioni dipartimentali sono organizzate in modo flessibile, in relazione agli ordini del giorno. Pertanto non vi sono dei coordinatori ma la Funzione Strumentale “ Supporto alla Didattica “ si avvale di collaboratori che, di volta in volta, coordinano le riunioni.
DIPARTIMENTO | CORDINATORI |
LETTERE-FILOSOFIA-GEOGRAFIA | Prof. Franco Stazi |
LINGUE | Prof.ssa Sabina Pistone |
SOSTEGNO | Prof.ssa Silvia Valentini |
MATEMATICA | Prof.ssa Caterina Palla |
SCIENZE | Prof.ssa Clara Rea |
ECONOMIA E DIRITTO | Prof.ssa Elisabetta Baldazzi |
DISEGNO E TECNOLOGIA | Prof.ssa Paola Spera |
INFORMATICA | Prof.ssa Valentina Ferraresi |
SCIENZE MOTORIE | Prof. Carlo M. Benedetti |
RELIGIONE | Prof. De Santis |
RESPONSABILE LABORATORIO
Giuridicamente è sub-consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio di cui ha, per il periodo di consegna, piena responsabilità e di cui risponde a tutti gli effetti (art.17 del D.I. del 28/05/75: “La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata dal Direttore didattico o dal Preside, ai rispettivi docenti mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore didattico o dal Preside e dal docente interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale”).
- In tale veste, provvede al controllo del materiale, al controllo delle attività nell’utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie , guasti, furti, ecc. , chesidovesseroverificare,avvalendosidellacollaborazionedelpersonaletecnico;
- Faosservareilregolamentod’usodellaboratorioeneproponeleopportuneintegrazionierettifiche;
- Fa parte della commissione acquisti e collaudi ed esprime pareri e proposte al Preside ed al Consiglio d’Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il materiale da destinare al laboratorio di cui è responsabile: firma i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto ed iverbalidiscaricoinventarialedeibeninonpiùutilizzabili;
- Controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratori, dispone in merito alle giacenze ed alle scorte del materiale stesso coordinandosi con gli assistenti tecnici perchéprovvedanoarichiedereirifornimentialcompetenteufficio;
- Provvede a fornire al personale ausiliario tutte le istruzioni necessarie alla pulizia dei locali e del materialedilaboratorio;
- Nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito dispone quanto è necessario per l’ottimaleorganizzazioneedilmigliorfunzionamentodellaboratorio.
I LABORATORI DEL FEDERICO CAFFE' E I DIRETTORI DI LABORATORIO A.S. 2018/2019
LABORATORIO | SEDE | AUL | RESPONSABILE | |
1 | LINGUISTICO MULTIMEDIALE | Pamphili | 54 | FORCONI |
2 | INFORMATICA 1 | Pamphili | 63 | CAFIERO |
3 | INFORMATICA 2 | Pamphili | 72 | CAFIERO |
4 | INFORMATICA 3 | Pamphili | 81 | IN CORSO DI NOMINA |
5 |
DIDATTICO e CREATIVO per ATTIVITÀ DI SOSTEGNO |
Pamphili |
31 |
ESPOSITO |
6 | COSTRUZIONI E TOPOGRAFIA | Pamphili | 104 | OTTAVIANI |
7 | AULA AUDIOVISIVI | Pamphili | 33 | Non previsto |
8 |
INFORMATICA 1 |
Fonteiana |
FB1 | FERRARESI |
9 |
INFORMATICA 2 |
Fonteiana | FB2 | PETRACCA |
10 | ELETTRONICA | Fonteiana | FB11 | VINCENZO |
11 | SISTEMI | Fonteiana | FB14 | BERLICCHI |
12 | INFORMATICA 3 | Fonteiana | FB15 | IN CORSO DI NOMINA |
13 | LINGUISTICO | Fonteiana | FB19 | PISTONE |
14 | FISICA | Fonteiana | FA1 | IN CORSO DI NOMINA |
15 | CHIMICA | Fonteiana | FB5 | MENICANTI |
16 | CHIMICA MUSEALE | Fonteiana | FA12 | MENICANTI |
17 | BIOLOGIA | Fonteiana | FB8 | CONFORTI |
REFERENTE DI PROGETTO A SOSTEGNO DEL P.T.O.F
Il referente ha la responsabilità dell’analisi, progettazione e del monitoraggio del progetto che ha presentato al collegio dei docenti e dallo stesso approvato. Svolge la funzione di coordinamento con le funzioni strumentali, i Consigli di classe e le altre figure istituzionali organizzative che si rende necessario coinvolgere per lo svolgimento delle azioni progettuali.
GRUPPI DI LAVORO STRUTTURALI
FORMAZIONE CLASSI | ||
REFERENTE | Prof.ssa | Dirigente Scolastico |
ORARIO | ||
REFERENTE | Prof.ssa | PILLA Rossana |
REFERENTE | Prof. | PERUCCA Enrico |
SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI | ||
REFERENTI | Prof.ssa | BALDAZZI Elisabetta |
Prof.ssa | DI IORIO Donatella | |
Prof.ssa | D’ANGELO Fabrizia | |
COMITATO DI VALUTAZIONE | ||
PRESIDENTE | Dirigente Scolastico | |
COMPONENTE ESTERNA NOMINATA DA USR LAZIO | Dirigente | FODDAI FABIO |
COMPONENTE DOCENTI NOMINATA DA COLLEGIO | Prof.ssa | DI IORIO DONATELLA |
COMPONENTE DOCENTI NOMINATA DA COLLEGIO | Prof. | DA RINNOVARE |
COMPONENTE DOCENTI NOMINATA DA CONSIGLIO DI ISTITUTO | Prof. ssa | FRANCIOLI VERA |
COMPONENTE DOCENTI NOMINATA DA CONSIGLIO DI ISTITUTO | Dott. | PICCOLO Tommaso |
COMPONENTE DOCENTI NOMINATA DA CONSIGLIO DI ISTITUTO | Sig. | DA RINNOVARE |
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO A.F.M.SERALE | ||
REFERENTI | Prof.ssa | PACETTI Marina |
Prof. | MORRONE MARCO | |
Prof. | VALENTINO Vincenzo | |
Prof. | VALZANIA Maurizio | |
COMMISSIONE per IL PATTO FORMATIVO | ||
REFERENTI | Prof. | MORRONE Marco |
Prof. | VALENTINO Vincenzo |